Altzairu herdoilgaitzezko zulagailu: altzairu herdoilgaitzezko hainbat material zulatzeko egokia da
Bit diametroaren tartea d1 (m7) | Zulatzeko sakoneraren erlazioa (1/d) | Hozteko modua | Txanka forma | Eskaera eredua | Oinarrizko neurriak (mm) | oharrak | ||||
Txartelaren diametroa | Luzera osoa | Zirrikitu luzera | Gomendatutako zulaketa-sakonera | estaldura | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
2 ~2.5 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 3 | 54 | 13 | 9 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 3 | 58 | 18 | 14 | |||
2,55~2,95 | 5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 58 | 18 | 14 | ||
3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 4 | 54 | 20 | 14 | |||
8 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
3.6~4 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 4 | 54 | 20 | 14 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 72 | 34 | 29 | |||
4~4.9 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 5 | 66 | 24 | 17 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 5 | 74 | 34 | 26 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 46 | |||
5~6.0 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 6 | 66 | 28 | 20 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 6 | 82 | 42 | 32 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 47 | |||
6.1~7 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 7 | 79 | 34 | 24 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 7 | 91 | 53 | 41 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 74 | 62 | |||
7.1~8 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 8 | 79 | 40 | 28 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 8 | 91 | 52 | 42 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 73 | 65 | |||
8.1 ~ 9 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 9 | 89 | 45 | 32 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 9 | 100 | 58 | 47 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 10 | 135 | 90 | 75 | |||
9.1~10 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 10 | 89 | 46 | 35 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 10 | 100 | 60 | 49 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D | 10 | 140 | 95 | 82 | |||
10.1~12 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 11 | 100 | 55 | 40 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 11 | 116 | 70 | 56 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 12 | 160 | 113 | 98 | |||
12.1~14 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 14 | 107 | 60 | 45 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 14 | 124 | 77 | 60 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 14 | 178 | 133 | 116 | |||
14.1~16 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 16 | 110 | 62 | 46 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 16 | 133 | 90 | 75 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 16 | 200 | 156 | 130 | |||
16~18 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 18 | 120 | 73 | 52 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 18 | 143 | 110 | 86 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 18 | 95 | 57 | 47 | |||
18.1~20 | 3 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*3D | 20 | 130 | 79 | 55 | ||
5 | Kanpoko hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*5D | 20 | 153 | 101 | 77 | |||
8 | Barne hoztea | Txartel zuzena | d1*l3*d2*l1*8D-C | 20 | 110 | 74 | 62 | |||
Prozesatutako materialen taula aplikagarria | oso egokia | egokia | ||||||||
zenbakia | Prozesatutako materialak | |||||||||
Altzairu leuna HB≤180 | Karbono eta aleazio altzairuak | Aurrez gogortutako altzairua, altzairu gogortua | altzairu herdoilgaitza | Burdinurtua | Burdina harikorra | aluminiozko aleazioa | beroarekiko erresistentzia duen aleazioa | |||
~40HRC | > 50HRC | ~60HRC |
oharrak
1. 3 edo 5 aldiz zulagailuak barne hoztea behar badu, mesedez egin ohar bat eskaera egiterakoan, eta ondoren C;
2. Heldulekua zuzena da lehenespenez.Beste helduleku-arau batzuk behar badituzu, mesedez begiratu gure heldulekuaren materialak edo marrazkiak berresteko;
3. Goiko angelu lehenetsia 140 gradukoa da.Beste angelu batzuk behar badira, markatu edo begiratu marrazkia;
4. Eskaera-parametroak gure enpresarenekin bat ez badatoz, gure bezeroarentzako arreta-zerbitzuko langileei jakinarazi diezaiekezu, eta gogotsu egongo gara marrazkiak emateko berrespenerako;
5. Ebakitzailea ez dago lehenespenez estalita.Estaldura behar bada, jakinarazi zure eskakizunak edo prozesatutako materialak